Yaz mevsimi kullanımı için en çok satanlar köşesinde birinci sırada olan Motosiklet Pantolonu Duman file pantolon , günlük kullanım için ideal motorcu pantolonlarından biridir. En fazla hava girişi için ön bacaklarda file kullanılırken kalan kısımlar kot (jean) kumaş kullanılmaktadır. File kısmının altındaki Sürtünme bölgeleri Alman malı sürtünmeye dayanıklı ...
Yaz mevsimi kullanımı için en çok satanlar köşesinde birinci sırada olan Motosiklet Pantolonu Duman file pantolon , günlük kullanım için ideal motorcu pantolonlarından biridir. En fazla hava girişi için ön bacaklarda file kullanılırken kalan kısımlar kot (jean) kumaş kullanılmaktadır. File kısmının altındaki Sürtünme bölgeleri Alman malı sürtünmeye dayanıklı Hakanit® Aramid bez ile desteklidir. Motosiklet Pantolonu Duman file pantolon, diz ve yan kalça kısımlarında EN 1621-1 belgeli Sas-Tec® korumaları sayesinde sizi darbelere karşı korur. Diz korumaları yandan dıştan çıkabilen ürün bu sayede günlük kullanıma çok uygun bir motosiklet kot pantolonu haline gelir. Ürün likralı jean pantolon olduğu için çok rahat bir kullanıma sahiptir. Detaylar aşağıdaki ek bilgi kısmındadır.
Banka Adı | Taksit Sayısı | Toplam Ödeme |
---|---|---|
Akbank | Tek Çekim | 3990 ₺ |
Akbank | 2 | 4141.62 ₺ |
Akbank | 3 | 4210.65 ₺ |
Akbank | 4 | 4284.35 ₺ |
Akbank | 6 | 4474.1 ₺ |
Akbank | 8 | 4681.44 ₺ |
Akbank | 9 | 4792.48 ₺ |
Akbank | 12 | 5152.72 ₺ |
Banka Adı | Taksit Sayısı | Toplam Ödeme |
---|---|---|
Ziraat Bankası | Tek Çekim | 3990 ₺ |
Ziraat Bankası | 2 | 4141.62 ₺ |
Ziraat Bankası | 3 | 4210.65 ₺ |
Ziraat Bankası | 4 | 4297.63 ₺ |
Ziraat Bankası | 6 | 4474.1 ₺ |
Ziraat Bankası | 8 | 4681.44 ₺ |
Ziraat Bankası | 9 | 4792.48 ₺ |
Ziraat Bankası | 12 | 5152.72 ₺ |
Banka Adı | Taksit Sayısı | Toplam Ödeme |
---|---|---|
Kuveyt Türk | Tek Çekim | 3990 ₺ |
Kuveyt Türk | 2 | 4141.62 ₺ |
Kuveyt Türk | 3 | 4210.65 ₺ |
Kuveyt Türk | 4 | 4284.35 ₺ |
Kuveyt Türk | 6 | 4474.1 ₺ |
Kuveyt Türk | 8 | 4681.44 ₺ |
Kuveyt Türk | 9 | 4792.48 ₺ |
Kuveyt Türk | 12 | 5152.72 ₺ |
Banka Adı | Taksit Sayısı | Toplam Ödeme |
---|---|---|
Albaraka Türk | Tek Çekim | 3990 ₺ |
Albaraka Türk | 2 | 4141.62 ₺ |
Albaraka Türk | 3 | 4210.65 ₺ |
Albaraka Türk | 4 | 4284.35 ₺ |
Albaraka Türk | 6 | 4474.1 ₺ |
Albaraka Türk | 8 | 4681.44 ₺ |
Albaraka Türk | 9 | 4792.48 ₺ |
Albaraka Türk | 12 | 5152.72 ₺ |
Banka Adı | Taksit Sayısı | Toplam Ödeme |
---|---|---|
TEB | Tek Çekim | 3990 ₺ |
TEB | 2 | 4141.62 ₺ |
TEB | 3 | 4210.65 ₺ |
TEB | 4 | 4284.35 ₺ |
TEB | 6 | 4474.1 ₺ |
TEB | 8 | 4681.44 ₺ |
TEB | 9 | 4792.48 ₺ |
TEB | 12 | 5152.72 ₺ |
Banka Adı | Taksit Sayısı | Toplam Ödeme |
---|---|---|
Halk Bankası | Tek Çekim | 3990 ₺ |
Halk Bankası | 2 | 4141.62 ₺ |
Halk Bankası | 3 | 4210.65 ₺ |
Halk Bankası | 4 | 4284.35 ₺ |
Halk Bankası | 6 | 4474.1 ₺ |
Halk Bankası | 8 | 4681.44 ₺ |
Halk Bankası | 9 | 4792.48 ₺ |
Halk Bankası | 12 | 5152.72 ₺ |
Banka Adı | Taksit Sayısı | Toplam Ödeme |
---|---|---|
İş Bankası | Tek Çekim | 3990 ₺ |
İş Bankası | 2 | 4141.62 ₺ |
İş Bankası | 3 | 4210.65 ₺ |
İş Bankası | 4 | 4284.35 ₺ |
İş Bankası | 6 | 4474.1 ₺ |
İş Bankası | 8 | 4681.44 ₺ |
İş Bankası | 9 | 4792.48 ₺ |
İş Bankası | 12 | 5152.72 ₺ |
Banka Adı | Taksit Sayısı | Toplam Ödeme |
---|---|---|
QNB | Tek Çekim | 3990 ₺ |
QNB | 2 | 4141.62 ₺ |
QNB | 3 | 4210.65 ₺ |
QNB | 4 | 4284.35 ₺ |
QNB | 6 | 4474.1 ₺ |
QNB | 8 | 4681.44 ₺ |
QNB | 9 | 4792.48 ₺ |
QNB | 12 | 5152.72 ₺ |
Yorum Yaz