Motosiklet kullanırken içimize giren rüzgar hava çok soğuk olmasa dahi bizi üşütebilir. Üstelik bu rüzgar vücudumuzda ilerleyen zamanlar için sıkıntı yaratabilir. İşte tam bu noktada Motosiklet İç Ceket Ayaz KF imdadınıza yetişiyor....
Motosiklet kullanırken içimize giren rüzgar hava çok soğuk olmasa dahi bizi üşütebilir. Üstelik bu rüzgar vücudumuzda ilerleyen zamanlar için sıkıntı yaratabilir. İşte tam bu noktada Motosiklet İç Ceket Ayaz KF imdadınıza yetişiyor. Dışarıdan gelen rüzgarı engellerken içeriden nefes alabilen özel softshell kumaşı ile üstün ısıtma performansı sunuyor. Bu windstopper Motosiklet montu içine giyilebilmesi fit kalıpta ve mont altından gözükmemesi için uzun olmayan boyda tasarlanmıştır. Daha iyi bir ısıtma performansı sunması içine Riderdenim Termal İçlik giymenizi tavsiye ederiz. Rüzgar girişini engellemek için ters fermuarlar kullanılan Motosiklet İç Ceket Ayaz KF ön kapitone detayı, kırmızı yan fermuarları ile çok şık bir görünüme sahiptir. Günlük hayatınızda da çok büyük keyifle kullanacağınız bu iç çeketin size uygun bedenini seçmek için beden seçim tablosunu göz atınız. Detay bilgiler aşağıdadır.
Tasarım |
Montun içine giyildiği için uzun değildir. |
---|---|
Renk |
Siyah kumaş/ kırmızı yan-siyah ön fermuarlar |
Kalıp |
Slim Fit. İçine kalın kıyafet giymek doğru değildir. En iyi performansı termal içlik ile verir. |
Kumaş |
Yüksek ısıtma performansı olan içi polarlı mebran |
Banka Adı | Taksit Sayısı | Toplam Ödeme |
---|---|---|
Akbank | Tek Çekim | 1890 ₺ |
Akbank | 2 | 1961.82 ₺ |
Akbank | 3 | 1994.52 ₺ |
Akbank | 4 | 2029.43 ₺ |
Akbank | 6 | 2119.31 ₺ |
Akbank | 8 | 2217.52 ₺ |
Akbank | 9 | 2270.12 ₺ |
Akbank | 12 | 2440.76 ₺ |
Banka Adı | Taksit Sayısı | Toplam Ödeme |
---|---|---|
Ziraat Bankası | Tek Çekim | 1890 ₺ |
Ziraat Bankası | 2 | 1961.82 ₺ |
Ziraat Bankası | 3 | 1994.52 ₺ |
Ziraat Bankası | 4 | 2035.72 ₺ |
Ziraat Bankası | 6 | 2119.31 ₺ |
Ziraat Bankası | 8 | 2217.52 ₺ |
Ziraat Bankası | 9 | 2270.12 ₺ |
Ziraat Bankası | 12 | 2440.76 ₺ |
Banka Adı | Taksit Sayısı | Toplam Ödeme |
---|---|---|
Kuveyt Türk | Tek Çekim | 1890 ₺ |
Kuveyt Türk | 2 | 1961.82 ₺ |
Kuveyt Türk | 3 | 1994.52 ₺ |
Kuveyt Türk | 4 | 2029.43 ₺ |
Kuveyt Türk | 6 | 2119.31 ₺ |
Kuveyt Türk | 8 | 2217.52 ₺ |
Kuveyt Türk | 9 | 2270.12 ₺ |
Kuveyt Türk | 12 | 2440.76 ₺ |
Banka Adı | Taksit Sayısı | Toplam Ödeme |
---|---|---|
Albaraka Türk | Tek Çekim | 1890 ₺ |
Albaraka Türk | 2 | 1961.82 ₺ |
Albaraka Türk | 3 | 1994.52 ₺ |
Albaraka Türk | 4 | 2029.43 ₺ |
Albaraka Türk | 6 | 2119.31 ₺ |
Albaraka Türk | 8 | 2217.52 ₺ |
Albaraka Türk | 9 | 2270.12 ₺ |
Albaraka Türk | 12 | 2440.76 ₺ |
Banka Adı | Taksit Sayısı | Toplam Ödeme |
---|---|---|
TEB | Tek Çekim | 1890 ₺ |
TEB | 2 | 1961.82 ₺ |
TEB | 3 | 1994.52 ₺ |
TEB | 4 | 2029.43 ₺ |
TEB | 6 | 2119.31 ₺ |
TEB | 8 | 2217.52 ₺ |
TEB | 9 | 2270.12 ₺ |
TEB | 12 | 2440.76 ₺ |
Banka Adı | Taksit Sayısı | Toplam Ödeme |
---|---|---|
Halk Bankası | Tek Çekim | 1890 ₺ |
Halk Bankası | 2 | 1961.82 ₺ |
Halk Bankası | 3 | 1994.52 ₺ |
Halk Bankası | 4 | 2029.43 ₺ |
Halk Bankası | 6 | 2119.31 ₺ |
Halk Bankası | 8 | 2217.52 ₺ |
Halk Bankası | 9 | 2270.12 ₺ |
Halk Bankası | 12 | 2440.76 ₺ |
Banka Adı | Taksit Sayısı | Toplam Ödeme |
---|---|---|
İş Bankası | Tek Çekim | 1890 ₺ |
İş Bankası | 2 | 1961.82 ₺ |
İş Bankası | 3 | 1994.52 ₺ |
İş Bankası | 4 | 2029.43 ₺ |
İş Bankası | 6 | 2119.31 ₺ |
İş Bankası | 8 | 2217.52 ₺ |
İş Bankası | 9 | 2270.12 ₺ |
İş Bankası | 12 | 2440.76 ₺ |
Banka Adı | Taksit Sayısı | Toplam Ödeme |
---|---|---|
QNB | Tek Çekim | 1890 ₺ |
QNB | 2 | 1961.82 ₺ |
QNB | 3 | 1994.52 ₺ |
QNB | 4 | 2029.43 ₺ |
QNB | 6 | 2119.31 ₺ |
QNB | 8 | 2217.52 ₺ |
QNB | 9 | 2270.12 ₺ |
QNB | 12 | 2440.76 ₺ |
Yorum Yaz